Classifica
№ | Team | Points |
---|---|---|
1 | IL NUOVO AVVENIRE A.S.D. | 38 |
2 | CESTISTICA TORRENOVESE AQUILA | 28 |
3 | SPORTING S.AGATA | 28 |
4 | A.S.D. IL MINIBASKET MILAZZO | 26 |
5 | ASD Zannella Basket | 26 |
6 | GM BASKET ACADEMY A.S.D. | 22 |
7 | A.S.D. NUOVA PALL. MARSALA | 14 |
8 | CUS PALERMO A.S.D. | 12 |
9 | A.s.d. Olympia Basket Canicatti | 12 |
10 | POL. DIL. VIRTUS TRAPANI | 8 |
11 | A.S.DIL. ORIZZONTE | 6 |
Fornitori
Ufficiali

Team
Matches
Players
![]() |
|
||
Andrea CattaniAndrea ScuderiAntonio RotundoArmando CossariCorrado MercurioDario PalazzoGiacomo SereniGianluca CarpanzanoJande FallLuca CalabrettaSimone FrattoYande Fall |